Windows PCのペイント 3Dのショートカットキーのまとめ(一覧・リスト)です。
Windows 10
| 操作・目的 | ショートカットキー |
|---|---|
| 拡大解除 | Ctrl + 0 または NumberPad 0 |
| ビューを切り替える | Ctrl + 3 |
| ワークスペース内にあるすべての 3D 項目を選択する (コマンドを繰り返すと、すべての 2D 項目の選択に切り替わる) | Ctrl + A |
| 選択したテキストを太字にする | Ctrl + B |
| 選択した項目をコピー | Ctrl + C |
| 選択した項目をコピー | Ctrl + Ins |
| スクリーンショットを撮影する | Ctrl + Shift + C |
| キャンバスのプロパティを表示する | Ctrl + E |
| 3D 視点を表示または非表示にする | Ctrl + Shift + E |
| オブジェクトをグループ化する | Ctrl + G |
| オブジェクトのグループ化を解除する | Ctrl + Shift + G |
| スポイトを有効にする | I |
| 選択したテキストを斜体にする | Ctrl + I |
| サイド メニューを最小化または展開する | M |
| 新しい画像またはファイルを作成する | Ctrl + N |
| 既存の画像またはファイルを開く | Ctrl + O |
| 2D で印刷する | Ctrl + P |
| 保存する | Ctrl + S |
| 名前を付けて保存する | Ctrl + Shift + S |
| 選択したテキストに下線を引く | Ctrl + U |
| 選択した項目を貼り付ける | Ctrl + V |
| 選択した項目を貼り付ける | Shift + Ins |
| キャンバスを選択する | Ctrl + W |
| キャンバスを表示または非表示にする | Ctrl + Shift + W |
| 選択した項目を切り取る | Ctrl + X |
| 選択した項目を切り取る | Shift + Del |
| 2D クロップ | Ctrl + Shift + X |
| 操作をやり直す | Ctrl + Y |
| 操作を元に戻す | Ctrl + Z |
| 現在の作業を停止または終了する | Esc |
| ビューのリセット | Home |
| 拡大する | PageUp |
| 拡大する | Ctrl + PgUp |
| 縮小する | PageDown |
| 縮小する | Ctrl + PgDn |
| 拡大または縮小する | Ctrl + マウス ホイール |
| 左に旋回 | Ctrl + ← |
| 右に旋回 | Ctrl + → |
| 上に旋回 | Ctrl + ↑ |
| 下に旋回 | Ctrl + ↓ |
| 左にパン | Alt + ← |
| 右にパン | Alt + → |
| 上にパン | Alt + ↑ |
| 下にパン | Alt + ↓ |
| ブラシのサイズを小さくする | Ctrl + 負符号 (-) または [ |
| ブラシのサイズを大きくする | Ctrl + 正符号 (+) または ] |
| 選択したアイテムまたはアクティブな図形を 1 ピクセル右へ移動する | → |
| 選択したアイテムまたはアクティブな図形を 1 ピクセル左へ移動する | ← |
| 選択したアイテムまたはアクティブな図形を 1 ピクセル下へ移動する | ↓ |
| 選択範囲 (アクティブな図形) を 1 ピクセル上に移動する | ↑ |
| プログラムを終了する | Alt + F4 |
| ウィンドウ内またはデスクトップ上の画面要素を順番に切り替える | F6 |
| アプリのメニュー バーをアクティブにする | F10 |
| コンテキスト メニューを表示する | Shift + F10 |
| 画像を全画面表示モードで表示する | F11 |
| 画像を新しいファイルとして保存する | F12 |

コメント